Идеално.Мк

Визер декемвриски попуст од 20%

Денес Визер нуди попуст од 20% на сите летови, ако резервирате денес. Во сезона на зимски одмори ова е одлична можност да размислите за дестинација за зимување или зимска градска прошетка.

 

Дел од понудата на попуст

 

попуст со Визер

Овој попуст може да го искористите секако и да стигнете до дестинација за зимување. Ние како пример ги издвојуваме зимските ски терени во Торино, до кој лесно може да стигнете од Милано. Во продолжение ви презентираме листа со најевтини датуми до некој од атрактивните туристички дестинации:

 

Вкупна Цена Дестинација Датуми Појдовна Цена Дојдовна цена
1158.40 Skopje-Milano Bergamo -Skopje 26/01/2018 до 02/02/2018 579.20 579.20
1158.40 Skopje-Milano Bergamo -Skopje 29/01/2018 до 02/02/2018 579.20 579.20
1158.40 Skopje-Milano Bergamo -Skopje 02/02/2018 до 09/02/2018 579.20 579.20
1158.40 Skopje-Milano Bergamo -Skopje 05/02/2018 до 12/02/2018 579.20 579.20
1158.40 Skopje-Milano Bergamo -Skopje 12/02/2018 до 16/02/2018 579.20 579.20
1158.40 Skopje-Milano Bergamo -Skopje 16/02/2018 до 23/02/2018 579.20 579.20
1670.40 Skopje-Milano Bergamo -Skopje 12/03/2018 до 16/03/2018 795.20 875.20
1214.40 Ohrid-Basel Mulhouse-Ohrid 26/01/2018 до 31/01/2018 579.20 635.20
1214.40 Ohrid-Basel Mulhouse-Ohrid 02/02/2018 до 04/02/2018 579.20 635.20
1214.40 Ohrid-Basel Mulhouse-Ohrid 09/02/2018 до 16/02/2018 579.20 635.20
1214.40 Ohrid-Basel Mulhouse-Ohrid 14/02/2018 до 16/02/2018 579.20 635.20
1374.40 Ohrid-Basel Mulhouse-Ohrid 07/03/2018 до 14/03/2018 579.20 795.20
1374.40 Ohrid-Basel Mulhouse-Ohrid 09/03/2018 до 14/03/2018 579.20 795.20
1158.40 Skopje-Rome-Skopje 04/02/2018 до 08/02/2018 579.20 579.20
1374.40 Skopje-Rome-Skopje 18/01/2018 до 25/01/2018 795.20 579.20
1910.40 Skopje-Rome-Skopje 18/03/2018 до 22/03/2018 635.20 1275.20
2654.40 Skopje-Rome-Skopje 04/03/2018 до 08/03/2018 579.20 2075.20
1374.40 Skopje-Paris Beauvias-Skopje 23/01/2018 до 27/01/2018 795.20 579.20
1614.40 Skopje-Paris Beauvias-Skopje 24/02/2018 до 27/02/2018 579.20 1035.20
1854.40 Skopje-Paris Beauvias-Skopje 13/03/2018 до 17/03/2018 579.20 1275.20
1158.40 Skopje-Budapest -Skopje 19/12/2017 до 21/12/2017 579.20 579.20
1158.40 Skopje-Budapest -Skopje 28/12/2017 до 04/01/2018 579.20 579.20
1158.40 Skopje-Budapest -Skopje 04/01/2018 до 06/01/2018 579.20 579.20
1214.40 Skopje-Cologne-Skopje 26/01/2018 до 31/01/2018 579.20 635.20
1214.40 Skopje-Cologne-Skopje 05/02/2018 до 07/02/2018 579.20 635.20
1214.40 Skopje-Cologne-Skopje 23/02/2018 до 28/02/2018 579.20 635.20
1854.40 Skopje-Cologne-Skopje 05/03/2018 до 09/03/2018 579.20 1275.20

Ако сакате да не пропуштите друг ваков попуст и за повеќе предлози и следете не на Facebook.